Demografi Berdasar Status Penduduk
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Dawung, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% |
Diperbarui pada : 23 April 2025