Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dawung, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 92 | 1,87% | 52 | 1,06% | 40 | 0,81% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 799 | 16,27% | 385 | 7,84% | 414 | 8,43% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 951 | 19,36% | 478 | 9,73% | 473 | 9,63% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3069 | 62,49% | 1443 | 29,38% | 1626 | 33,11% |
JUMLAH | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% |
Diperbarui pada : 23 April 2025